
ZTE GTGH C + C ++ 16ports GPON Card لـ C330 C320 OLT FTTH pon Service board
اتصل شخص : Anna
رقم الهاتف : +852 68416561
ال WhatsApp : +85268416561
معلومات تفصيلية |
|||
نموذج رقم:: | MPWD | تطبيق: | هواوي أولت |
---|---|---|---|
علامة تجارية: | هونغكينغ | حزمة النقل: | صندوق كرتون |
تخصيص: | MPWD | الأصل: | الصين |
كود HS: | 8517622100 | ميناء: | شنتشن، الصين |
الاستخدام: | الخادم | اكتب: | سلكي |
تدعيم شبكة الاتصالات: | إيثرنت | محتوى المعلومات: | البيانات |
إصدار الشهادات: | ISO, RoHS | شرط: | جديد |
منتوج وصف
لوحة الطاقة H801MPWD-AC
لوحة H801MPWD عبارة عن لوحة طاقة تيار متردد ، تتكون من وحدة طاقة تيار متردد ووحدة مراقبة.توفر اللوحة الطاقة للجهاز وتدعم بطارية الرصاص الحمضية لنسخ احتياطي للطاقة.توفر وحدة طاقة التيار المتردد حماية ضد التيار الزائد ، وحماية من الجهد الزائد الناتج ، وحماية ماس كهربائى ، وحماية من درجات الحرارة الزائدة.توفر وحدة المراقبة إدارة شاملة لنظام الطاقة وبطارية التخزين ، كما توفر بعض وظائف مراقبة البيئة.
تدعم لوحة H801MPWD الوظائف والمواصفات التالية:
يوضح الشكل 1 مبدأ العمل للوحة H801MPWD.
شكل 1مبدأ العمل للوحة H801MPWD
مبدأ العمل الأساسي للوحة H801MPWD هو كما يلي:
يصف الجدول 1 اللوحة الأمامية للوحة H801MPWD.
الجدول 1اللوحة الأمامية للوحة H801MPWD
AC IN: إدخال التيار المتردد LED | ||
أخضر: تشغيل | يشير إلى أن طاقة إدخال التيار المتردد طبيعية. | |
عن | يشير إلى أن طاقة إدخال التيار المتردد غير طبيعية. | |
DC OUT: خرج DC LED | ||
أخضر: تشغيل | يشير إلى أن طاقة خرج التيار المباشر طبيعية. | |
عن | يشير إلى أن طاقة خرج التيار المباشر غير طبيعية. | |
BAT: LED إدخال الطاقة | ||
أخضر: تشغيل | يشير إلى أنه تم التقاط التتابع. | |
عن | يشير إلى أن التتابع ينقطع. | |
PMU: حالة التشغيل LED | ||
الأخضر: يعمل لمدة 0.25 ثانية ويوقف تشغيله لمدة 0.25 ثانية بشكل متكرر | يشير إلى أن تحميل البرنامج قيد التقدم. | |
أخضر: تشغيل لمدة 1 ثانية وإيقاف تشغيله لمدة 1 ثانية بشكل متكرر | يشير إلى أن اللوحة تعمل بشكل طبيعي. | |
الأحمر: تشغيل لمدة 0.25 ثانية وإيقاف تشغيله لمدة 0.25 ثانية بشكل متكرر | مشيرا إلى أن المجلس بدأ العمل. | |
الأحمر: تشغيل | يشير إلى الإبلاغ عن إنذار خطير. | |
البرتقالي: تشغيل لمدة 0.25 ثانية وإيقاف تشغيله لمدة 0.25 ثانية بشكل متكرر | يشير إلى الإبلاغ عن إنذار بسيط. |
توجد منافذ لوحة H801MPWD على اللوحة الأمامية.يصف الجدول 2 منافذ لوحة H801MPWD.
الجدول 2الجدول 1-3 منافذ لوحة H801MPWDميناء | دور | اتصال |
---|---|---|
منفذ إدخال التيار المتردد | متصل بمقبس الطاقة ويستخدم لإدخال طاقة التيار المتردد | متطلبات الكابلات: منخفضة الدخان خالية من الهالوجين ؛ |
منفذ إدخال البطارية | متصل من خلال موصل 3V3 ويستخدم لإدخال البطارية | - |
منفذ لمستشعر درجة حرارة البطارية | متصل بجهاز استشعار درجة الحرارة | - |
يسرد الجدول 3 مواصفات لوحة H801MPWD.
الجدول 3مواصفات لوحة H801MPWD
يعلق على | الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | استهلاك الطاقة |
---|---|---|
H801MPWD |
|
|
منتجات realated
![]() |
اكتب رسالتك