
راوتر FTTH SC UPC GPON ONU ONT PON LOS LAN WLAN GPON Modem Router
اتصل شخص : Anna
رقم الهاتف : +852 68416561
ال WhatsApp : +85268416561
الحد الأدنى لكمية : | 50 جهاز كمبيوتر شخصى | الأسعار : | Negociatable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | صندوق كرتون | وقت التسليم : | 7-15أيام |
شروط الدفع : | T / T ، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 10000pcs في الأسبوع |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | GPON ONU |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE ROHS Anatel | رقم الموديل: | HK718 |
معلومات تفصيلية |
|||
عدد الألياف: | 1. | استعمال: | FTTH |
---|---|---|---|
نموذج: | OEM GPON ONU HK718 | الأبعاد (الطول × العرض × العمق): | 195 × 135 × 40 ملم |
وزن: | 340 جم | الموانئ: | 4GE + 1TEL + 2USB + 2.4G / 5.0G واي فاي |
درجة حرارة التشغيل: | 0 درجة مئوية إلى + 40 درجة مئوية | رطوبة العملية: | 5٪ RH إلى 95٪ RH (بدون تكاثف) |
مدخلات محول الطاقة: | 100 فولت إلى 240 فولت تيار متردد ، 50 هرتز / 60 هرتز | مصدر طاقة النظام: | 11 فولت إلى 14 فولت تيار مستمر ، 1.5 أمبير |
موصل بصري: | SC / UPC | المؤشرات: | الطاقة / PON / LOS / TEL / LAN / USB / WLAN / WPS |
اكتب: | GPON ONU ONT | ميناء: | شنتشن |
تسليط الضوء: | 1TEL 2USB ثنائي النطاق,4GE 1TEL 2USB ثنائي النطاق ONT OEM,1TEL 2USB ثنائي النطاق ONT OEM |
منتوج وصف
HK718 هي محطة شبكة بصرية ذكية من نوع التوجيه (ONT) في حل Huawei FTTH.باستخدام تقنية GPON ، يتم توفير وصول فائق السرعة للمستخدمين المنزليين.يدعم HK718 نطاقات الطلبات المزدوجة 802.11ac ويتميز بقدرات إعادة توجيه عالية الأداء لضمان تجربة ممتازة مع خدمات الصوت والإنترنت والفيديو عالي الدقة.هذه الميزات تجعل من HK718 خيارًا مثاليًا للوصول إلى النطاق العريض.
نموذج
|
HUAWEI echolifeHK718
|
الأبعاد (الطول × العرض × العمق)
|
١٥٢ × ١٠٥ × ٣٠ ملم
|
وزن
|
0.65 كجم (تشمل العبوة)
|
درجة حرارة التشغيل
|
0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
|
رطوبة العملية
|
5٪ RH إلى 95٪ RH (بدون تكاثف)
|
مدخلات محول الطاقة
|
من 100 إلى 240 فولت تيار متردد ، 50 هرتز / 60 هرتز
|
مصدر طاقة النظام
|
11 فولت إلى 14 فولت تيار مستمر ، 1.5 أمبير
|
الموانئ
|
1GE + 3FE + 1TEL + 1USB + 2.4g / 5g Wi-Fi ثنائي النطاق
|
رابط بصري
|
SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين
|
المؤشرات
|
الطاقة / PON / LOS / TEL / LAN / WPS / USB
|
اكتب رسالتك